一2025年世界女排联赛
分站赛阶段(6月4日-7月13日)
| 分站 | 日期 | 对阵(中国女排) | 时间(北京时间) | 地点 |
|-|||||

| 北京站 | 6月4日 | 中国 vs 比利时 | 19:30 | 北京国家体育馆 |
| | 6月5日 | 中国 vs 波兰 | 19:30 | |
| | 6月7日 | 中国 vs 法国 | 19:30 | |
| | 6月8日 | 中国 vs 土耳其 | 19:30 | |
| 香港站 | 6月18日 | 中国 vs 捷克 | 待公布 | 香港 |
| | 6月19日 | 中国 vs 保加利亚 | 待公布 | |
| | 6月21日 | 中国 vs 日本 | 待公布 | |
| | 6月22日 | 中国 vs 意大利 | 待公布 | |
| 阿灵顿站 | 7月10日 | 中国 vs 多米尼加 | 待公布 | 美国阿灵顿 |
| | 7月12日 | 中国 vs 加拿大 | 待公布 | |
| | 7月13日 | 中国 vs 德国 | 待公布 | |
| | 7月14日 | 中国 vs 美国 | 待公布 | |
总决赛(7月23日-27日)
二2025年女排世锦赛(8月22日-9月7日)
小组赛阶段(F组:中国女排)
| 日期 | 对阵 | 时间(北京时间) | 地点 |
||--||--|
LD乐动体育| 8月23日 | 中国 vs 墨西哥 | 20:30 | 泰国清迈 |
| 8月25日 | 中国 vs 哥伦比亚 | 20:30 | |
| 8月27日 | 中国 vs 多米尼加 | 20:30 | |
淘汰赛阶段
| 阶段 | 日期 |
||-|
| 1/8决赛 | 8月29日-9月1日 |
| 1/4决赛 | 9月3日-4日 |
| 半决赛 | 9月6日 |
| 决赛/季军赛 | 9月7日 |
>注:小组前两名晋级16强,F组出线后将与C组(巴西法国等)前两名交叉淘汰 。
关键信息补充
1. 中国女排阵容变化:
2. 赛事改制: